<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MediaMusea</title>
	<atom:link href="http://mediamusea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediamusea.com</link>
	<description>Museos, patrimonio cultural y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mediamusea.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MediaMusea</title>
		<link>http://mediamusea.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mediamusea.com/osd.xml" title="MediaMusea" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mediamusea.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Día de Internet 2012</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/05/17/dia-de-internet-2012/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/05/17/dia-de-internet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaMusea]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el Día de Internet y lo celebramos con cada vez más noticias de museos y centros culturales que hacen uso de la red como herramienta de difusión y de diálogo con su público. ¡Seguimos avanzando!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1431&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/05/17/dia-de-internet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/dc3ada-de-internet.png" medium="image">
			<media:title type="html">día de internet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Take a smile</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/05/08/take-a-smile/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/05/08/take-a-smile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[día. 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[takeasmile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo puede un museo hacerte sonreír? Pues en ocasiones con acciones que pueden ser sencillas pero que están cargadas de significado. Una de estas acciones es Take a smile (TaS) un proyecto social que tiene como objetivo hacer más visibles y cercanos a los museos simplemente regalando y provocando sonrisas. ¿Por qué?, porque el 18 de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1420&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/05/08/take-a-smile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/takeasmile.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/takeasmile.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">takeasmile</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/take-a-smile.png" medium="image">
			<media:title type="html">take a smile</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/take-a-smile-blanco.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Take a smile blanco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ganadores Museums and the Web 2012</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/04/15/ganadores-museumsweb/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/04/15/ganadores-museumsweb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[winners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia internacional Museum and the Web ha fallado los premios MW2012 a aquellas entidades o proyectos que mejor labor realizan en Internet. Por categorías las iniciativas ganadoras han sido: - Categoría de Audio &#124; Visual &#124; Podcast : The  Vlog Project Proyecto del Museo Whitney en el que los educadores del museo han generado una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1410&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/04/15/ganadores-museumsweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/mw2012.png?w=112" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/mw2012.png?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">mw2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/museums-and-the-web-2012.png" medium="image">
			<media:title type="html">museums and the web 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nintendo DS y participación en el Louvre</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/04/11/nintendo-participacion-louvre/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/04/11/nintendo-participacion-louvre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[crowdcuration]]></category>
		<category><![CDATA[livrelouvre]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo ds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[El Museo del Louvre lleva un tiempo trabajando activamente para cambiar su imagen de museo tradicional,  para lo que ha ido integrando nuevas formas de divulgación más innovadoras y participativas. Esta semana sigue avanzando en esta línea con dos nuevos proyectos: la utilización de la consola Nintendo DS y la puesta en marcha de LivreLouvre, un proyecto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1405&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/04/11/nintendo-participacion-louvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/livre-louvre-nintendo.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/livre-louvre-nintendo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">livre louvre nintendo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/museo-louvre-nintendo-ds.png" medium="image">
			<media:title type="html">museo louvre nintendo ds</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/livre-louvre.png" medium="image">
			<media:title type="html">livre-louvre</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>II Encuentro de redes sociales en museos</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/04/10/encuentro_musac/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/04/10/encuentro_musac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[EL próximo día 11 de mayo tendrá lugar el II Encuentro de redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo en el MUSAC de León. Después de la buena acogida de la primera edición, esta segundo encuentro presenta un programa que quiere reflexionar sobre nuevas temáticas y distintas formas de innovar y hacer sociales [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1397&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/04/10/encuentro_musac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/encuentro-redes-sociales-musac.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/encuentro-redes-sociales-musac.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">encuentro redes sociales musac</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Art Project II</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/04/03/google-art-project/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/04/03/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Visita Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Ha pasado un año desde que Google lanzó Art Project, un proyecto que pone en red diversas obras de museos emblemáticos a altísima resolución. En la primera fase fueron 17 los museos participantes y hoy se presentan en París los nuevos centros que van a  poner sus piezas a disposición del público para que puedan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1391&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/04/03/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2011/02/imagen-15.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2011/02/imagen-15.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen 15</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/04/google-art-project.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">google art project</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Exposición participativa e interactiva</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/03/15/exposicion-participativa-e-interactiva/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/03/15/exposicion-participativa-e-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[catalán]]></category>
		<category><![CDATA[difusión]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente existen muchas posibilidades para crear exposiciones, desde las más clásicas y contemplativas, adaptadas a un modelo de público y de colección, hasta nuevas fórmulas que hacen que el visitante sea parte activa de la muestra. La utilización de museografía interactiva ha permitido que el público tenga posibilidad de decidir aquello que quiere ver, pero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1364&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/03/15/exposicion-participativa-e-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/micp.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/micp.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">MICP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/museo-instituto-catalan-de-paleontologia.png" medium="image">
			<media:title type="html">museo instituto catalan de paleontologia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/cono-de-la-experiencia.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">cono de la experiencia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Formación</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/03/11/formacion-2/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/03/11/formacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[EOSA]]></category>
		<category><![CDATA[NMAC]]></category>
		<category><![CDATA[rrss]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Cursos interesantes para formarse en nuevos medios y difusión de inscripción gratuita. El primero de ellos centrado en el ámbito científico y útil para museos de ciencias y centros de divulgación, unos talleres sobre &#8220;Divulgar la ciencia en el siglo XXI&#8221; que se impartirán en Andalucía, Galicia y Cataluña. El primer taller tendrá lugar en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1366&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/03/11/formacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/nmac-rrss.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/nmac-rrss.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">nmac rrss</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/divulgar-ciencia-1.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">divulgar ciencia 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Recursos didácticos descargables v.6</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/03/09/recursos-didacticos-v6/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/03/09/recursos-didacticos-v6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didáctica]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[cuaderno]]></category>
		<category><![CDATA[didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los museos y centros patrimoniales que crean recursos didácticos para que su público pueda descargarlos directamente desde Internet  y usarlos de manera autónoma para conocer el centro y su colección. En los últimos años se ha ido haciendo una recopilación de todos ellos y he aquí una nueva versión en la que están presentes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1354&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/03/09/recursos-didacticos-v6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/educar-museo.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/educar-museo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">educar museo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/03/recursos-didacticos.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">recursos didacticos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Museos y accesibilidad</title>
		<link>http://mediamusea.com/2012/03/03/museos-y-accesibilidad/</link>
		<comments>http://mediamusea.com/2012/03/03/museos-y-accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MediaMusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoutim]]></category>
		<category><![CDATA[AMMA]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediamusea.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Los días 19 y 20 de octubre tendrá lugar en Alcoutim (Portugal) un encuentro transfronterizo de museología hispano-lusa en el que se tratará el tema de la accesibilidad, tanto física como virtual, a los museos. Organizado por la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía y la Asociación Portuguesa de Museología, el encuentro tiene como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediamusea.com&#038;blog=1165228&#038;post=1416&#038;subd=mediamusea&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediamusea.com/2012/03/03/museos-y-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/cropped-untitled-15.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://mediamusea.files.wordpress.com/2012/05/cropped-untitled-15.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">logo encuentro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a392c6b669c5cc8de3ff8a0c1733d5c1?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mediamusea</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
